Total Visit Expenditure and Out-of-Pocket Expenditure by Insurance Type, 2002-2017
Insurance and Years | Total Visit Expenditure, $ | Out-of-Pocket Expenditure, $ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | |
Private insurance | ||||||||||
2002-2003 | 48 | 66 | 90 | 145 | 239 | 0 | 7 | 14 | 20 | 27 |
2004-2005 | 53 | 68 | 93 | 147 | 245 | 0 | 10 | 19 | 25 | 31 |
2006-2007 | 47 | 65 | 91 | 143 | 233 | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 |
2008-2009 | 55 | 74 | 107 | 168 | 304 | 0 | 11 | 17 | 23 | 34 |
2010-2011 | 60 | 80 | 118 | 188 | 334 | 0 | 11 | 22 | 27 | 34 |
2012-2013 | 61 | 83 | 120 | 193 | 335 | 0 | 0 | 21 | 27 | 37 |
2014-2015 | 61 | 83 | 123 | 193 | 339 | 0 | 0 | 16 | 26 | 36 |
2016-2017 | 63 | 88 | 129 | 204 | 382 | 0 | 0 | 15 | 26 | 40 |
Medicare | ||||||||||
2002-2003 | 42 | 63 | 84 | 139 | 274 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
2004-2005 | 43 | 62 | 79 | 119 | 202 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
2006-2007 | 41 | 62 | 84 | 122 | 203 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
2008-2009 | 46 | 67 | 98 | 142 | 259 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 |
2010-2011 | 49 | 73 | 108 | 153 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
2012-2013 | 48 | 73 | 106 | 149 | 245 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
2014-2015 | 52 | 73 | 106 | 154 | 262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
2016-2017 | 52 | 75 | 109 | 170 | 298 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Medicaid | ||||||||||
2002-2003 | 35 | 50 | 83 | 138 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004-2005 | 33 | 46 | 71 | 114 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2006-2007 | 33 | 49 | 79 | 131 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008-2009 | 34 | 51 | 82 | 131 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010-2011 | 34 | 51 | 81 | 128 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | 34 | 52 | 84 | 135 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | 36 | 54 | 85 | 137 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | 37 | 56 | 85 | 136 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes: Table shows the 10th, 25th, 50th, 75th, and 90th percentile of all visits by insurance type across study years. Results are survey adjusted, and all dollar amounts are adjusted to 2017 US dollars using the Consumer Price Index.