CCM Services Accepted and Denied by Medicare
Year | Accepted CCM Services (n) | Payments for Accepted CCM Services (US Dollars) | Denied CCM Services (n) | Potential Payments for Denied CCM Services (US Dollars) |
---|---|---|---|---|
2015 | 996,162 | 40,672,015 | 60,222 | 3,849,042 |
2016 | 2,442,992 | 96,388,094 | 96,836 | 7,121,281 |
2017 | 3,682,373 | 161,476,779 | 176,768 | 13,810,823 |
2018 | 4,647,807 | 205,941,845 | 264,222 | 18,924,714 |
Total | 11,769,335 | 504,478,733 | 598,048 | 43,705,860 |
CCM = chronic care management.