Characteristics of Participants With Low vs High HHI Scores
Characteristic | HHI <10 (n = 4,409) | HHI ≥10 (n = 1,484) | P Value |
---|---|---|---|
Age, mean (SD) | 64.8 (7.9) | 65.6 (8.5) | <.001 |
Male, No. (%) | 1,604 (36.4) | 717 (48.3) | <.001 |
White, No. (%) | 3,811 (88.2) | 1,328 (91.1) | .002 |
High blood pressure, No. (%) | 1,680 (38.1) | 607 (40.9) | .056 |
Diabetic, No. (%) | 664 (15.1) | 269 (18.1) | .005 |
Smoker, No. (%) | 440 (10.7) | 151 (10.7) | .973 |
Referred to audiology, No. (%) | 401 (9.1) | 415 (28.0) | <.001 |
HHI = hearing handicap inventory.