Performance of Suicide Risk Screening Methods as Indicators of Suicidal Behavior Among Primary Care Patients
Screening resultsa | TP | FP | TN | FN | FP:TP | Sens | Spec | PPV | NPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 days postbaseline | |||||||||
PHQ-2 positive | 9 | 468 | 2104 | 4 | 52.0 | 0.692 | 0.818 | 0.019 | 0.998 |
PHQ-2 positive + PHQ-9 positive | 7 | 170 | 2402 | 6 | 24.3 | 0.538 | 0.934 | 0.040 | 0.998 |
PHQ-2 positive + PHQ-9 positive + SCS item 8 positive | 7 | 114 | 2458 | 6 | 16.3 | 0.538 | 0.956 | 0.058 | 0.998 |
PHQ-2 positive + PHQ-9 positive + SCS item 13 positive | 7 | 92 | 2480 | 6 | 13.1 | 0.538 | 0.964 | 0.071 | 0.998 |
PHQ-2 positive + PHQ-9 positive + SCS item 16 positive | 5 | 68 | 2504 | 8 | 13.6 | 0.385 | 0.974 | 0.068 | 0.997 |
90 days postbaseline | |||||||||
PHQ-2 positive | 16 | 461 | 2098 | 10 | 28.8 | 0.615 | 0.820 | 0.034 | 0.995 |
PHQ-2 positive + PHQ-9 positive | 13 | 164 | 2395 | 13 | 12.6 | 0.500 | 0.936 | 0.073 | 0.995 |
PHQ-2 positive + PHQ-9 positive + SCS item 8 positive | 13 | 108 | 2451 | 13 | 8.3 | 0.500 | 0.958 | 0.107 | 0.995 |
PHQ-2 positive + PHQ-9 positive + SCS item 13 positive | 12 | 87 | 2471 | 15 | 7.3 | 0.444 | 0.966 | 0.121 | 0.994 |
PHQ-2 positive + PHQ-9 positive + SCS item 16 positive | 10 | 63 | 2494 | 17 | 6.3 | 0.370 | 0.975 | 0.137 | 0.993 |
FN = false negatives; FP = false positives; NPV = negative predictive value; PHQ-2 = 2-item patient health questionnaire; PHQ-9 = 9-item patient health questionnaire; PPV = positive predictive value; Sens = sensitivity; Spec = specificity; SCS = Suicide Cognitions Scale; TN = true negatives; TP = true positives.
↵aA positive screen on the PHQ-2 corresponds to a total score of 3 or higher, a positive screen on the PHQ-9 corresponds to a score of 1 or higher on item 9, and a positive screen on SCS items 8, 13, and 16 corresponds to a score of 2 or higher on each item.