Weighted Pre-Pandemic Prevalence of Caregiver Socioeconomic Vulnerabilities by Condition of Care Recipient
Caregiver Vulnerabilities | Care Recipient Conditions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthritis/Rheumatism (n = 47), % | Asthma (n = 73), % | Cancer (n = 69), % | Chronic Respiratory Condition (n = 59), % | ADRD (n = 67), % | Diabetes (n = 94), % | Heart Disease/Hypertension/Stroke (n = 88), % | Mental Illness (n = 106), % | Old Age/Infirmity/Frailty (n = 119), % | |
≥1 Socioeconomic vulnerability | 87.4 | 78.0 | 56.0 | 56.8 | 46.9 | 76.2 | 59.3 | 65.3 | 45.2 |
Financial strain | 62.6 | 58.8 | 30.0 | 44.0 | 23.1 | 53.2 | 44.7 | 42.6 | 26.4 |
Food insecurity | 65.9 | 63.7 | 43.2 | 37.4 | 33.4 | 58.7 | 42.8 | 51.8 | 32.0 |
Housing | 11.2 | 22.7 | 14.8 | 6.6 | 16.5 | 16.2 | 13.6 | 10.3 | 5.9 |
Interpersonal violence | 21.8 | 21.1 | 7.9 | 6.5 | 9.0 | 17.8 | 8.1 | 13.9 | 7.0 |
Transportation | 48.2 | 29.3 | 28.5 | 17.6 | 9.1 | 39.4 | 16.1 | 31.1 | 9.8 |
Utilities | 19.0 | 17.6 | 10.3 | 18.0 | 5.5 | 18.8 | 9.6 | 15.7 | 5.8 |
ADRD = Alzheimer’s disease and related dementias.
Note: Calibration weights were utilized and were generated based on the following variables: age group, race, education, income, and region.