Participant Clock Drawing Scores by Demographics (N = 1,448)
Characteristic | Watson Method Score17 | Mendes-Santos Method Score22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal, No. (%) | Abnormal, No. (%) | P Valuea | Normal, No. (%) | Abnormal, No. (%) | P Valuea | ||
Total | 1,070 (73.9) | 378 (26.1) | 1,156 (79.8) | 292 (20.2) | |||
Age, y | .039 | .017 | |||||
<65 | 672 (76.2) | 210 (23.8) | 725 (82.2) | 157 (17.8) | |||
65-75 | 330 (70.8) | 136 (29.2) | 357 (76.6) | 109 (23.4) | |||
>75 | 68 (68.0) | 32 (32.0) | 74 (74.0) | 26 (26.0) | |||
Sex | <.001 | <.001 | |||||
Female | 709 (78.1) | 199 (21.9) | 770 (84.8) | 138 (15.2) | |||
Male | 361 (66.9) | 179 (33.2) | 386 (71.5) | 154 (28.5) | |||
Race | .026 | .273 | |||||
Black | 61 (64.9) | 33 (35.1) | 72 (76.6) | 22 (23.4) | |||
White | 886 (73.8) | 315 (26.2) | 955 (79.5) | 246 (20.5) | |||
Other | 123 (80.4) | 30 (19.6) | 129 (84.3) | 24 (15.7) | |||
Ethnicity | .006 | <.001 | |||||
Hispanic | 284 (80.2) | 70 (19.8) | 310 (87.6) | 44 (12.4) | |||
Non-Hispanic | 777 (71.8) | 306 (28.3) | 836 (77.2) | 247 (22.8) | |||
Unknown | 9 (81.8) | 2 (18.2) | 10 (90.9) | 1 (9.1) | |||
Education | .349 | .147 | |||||
≤8th grade | 53 (70.7) | 22 (29.3) | 65 (86.7) | 10 (13.3) | |||
High School/GED | 249 (76.9) | 75 (23.2) | 265 (81.8) | 59 (18.2) | |||
College or higher | 758 (73.2) | 277 (26.8) | 814 (78.7) | 221 (21.4) | |||
Income, $ | .002 | <.001 | |||||
<40,000 | 412 (83.9) | 79 (16.1) | 439 (89.4) | 52 (10.6) | |||
40,000-80,000 | 271 (82.4) | 58 (17.6) | 281 (85.4) | 48 (14.6) | |||
>80,000 | 432 (75.4) | 141 (24.6) | 444 (77.5) | 129 (22.5) | |||
Not reported | 40 (72.7) | 15 (27.3) | 43 (78.2) | 12 (21.8) |
GED = general equivalency diploma.
↵a χ2 test