Clinician, Encounter, and Patient Characteristics of Card Surveys
Characteristics | Total Surveys, No. (%) (N = 610) | SDOH Influenced Care, No. (%) (n = 212) | SDOH Did Not Influence Care, No. (%) (n = 398) |
---|---|---|---|
Clinicians | |||
Credentials | |||
Physician | 127 (20.8) | 28 (13.2) | 99 (24.9) |
Advanced practice providera | 483 (79.2) | 184 (86.8) | 299 (75.1) |
Sex | |||
Female | 547 (89.7) | 197 (92.9) | 350 (87.9) |
Male | 63 (10.3) | 15 (7.1) | 48 (12.1) |
Encounters | |||
Type | |||
In-person | 504 (82.6) | 179 (84.4) | 325 (81.7) |
Telehealth | 106 (17.4) | 33 (15.6) | 73 (18.3) |
Reason for visit | |||
Acute care | 152 (24.9) | 53 (25.0) | 99 (24.9) |
Behavioral health | 15 (2.5) | 3 (1.4) | 12 (3.0) |
Chronic condition | 113 (18.5) | 33 (15.6) | 80 (20.1) |
Hospital follow-up | 21 (3.4) | 13 (6.1) | 8 (2.0) |
Routine care | 309 (50.7) | 110 (51.9) | 199 (50.0) |
Insurance type | |||
Medicaid | 285 (46.7) | 101 (47.6) | 184 (46.2) |
Medicare | 132 (21.6) | 33 (15.6) | 99 (24.9) |
Private | 107 (17.5) | 30 (14.2) | 77 (19.3) |
Uninsured | 86 (14.1) | 48 (22.6) | 38 (9.5) |
SDOH in EHR at encounter? | |||
Yes | 166 (27.2) | 85 (40.1) | 81 (20.4) |
No | 444 (72.8) | 127 (59.9) | 317 (79.6) |
Pre/post–COVID-19 pandemicb | |||
Pre | 318 (52.1) | 135 (63.7) | 183 (46.0) |
Post | 292 (47.9) | 77 (36.3) | 215 (54.0) |
Patients | |||
Sex | |||
Female | 353 (57.9) | 109 (51.4) | 244 (61.3) |
Male | 257 (42.1) | 103 (48.6) | 154 (38.7) |
Age, y | |||
0-10 | 14 (2.3) | 10 (4.7) | 4 (1.0) |
11-18 | 23 (3.8) | 8 (3.8) | 15 (3.8) |
19-29 | 79 (13.0) | 23 (10.8) | 56 (14.1) |
30-39 | 102 (16.7) | 29 (13.7) | 73 (18.3) |
40-49 | 108 (17.7) | 46 (21.7) | 62 (15.6) |
50-59 | 131 (21.5) | 52 (24.5) | 79 (19.8) |
≥60 | 153 (25.1) | 44 (20.8) | 109 (27.4) |
Race/ethnicity | |||
Hispanic/Latine | 131 (21.5) | 60 (28.3) | 71 (17.8) |
Non-Hispanic White | 300 (49.2) | 71 (33.5) | 229 (57.5) |
Non-Hispanic Black | 82 (13.4) | 38 (17.9) | 44 (11.1) |
Non-Hispanic Asian | 59 (9.7) | 32 (15.1) | 27 (6.8) |
Otherc | 38 (6.2) | 11 (5.2) | 27 (6.8) |
Preferred language | |||
English | 457 (74.9) | 124 (58.5) | 333 (83.7) |
Spanish | 96 (15.7) | 52 (24.5) | 44 (11.1) |
Nepali | 26 (4.3) | 22 (10.4) | 4 (1.0) |
Chinese | 13 (2.1) | 2 (0.9) | 11 (2.8) |
All others | 18 (3.0) | 12 (5.7) | 6 (1.5) |
EHR = electronic health record; SDOH = social determinants of health.
↵a Nurse practitioner or physician assistant; 1 recruited clinician was a registered nurse.
↵b Pre–COVID-19 pandemic for surveys completed before March 2020, post–COVID-19 for surveys completed after March 2020. No surveys completed in March 2020.
↵c Other includes multiple races, American Indian, Alaska Native, or missing data.