Descriptions of the 6 Participating FHTs and Key Outcomes Across Ontario
Characteristic | McMaster FHT | Niagara North FHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban/rural (rostera size, No.) | Urban (35,000) | Rural (15,000) | ||||||
Co-location of clinicians | Yes | No | ||||||
Control | Intervention | Control | Intervention | |||||
Months | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
No. hospitalizations, mean (SD) | 0.12 (0.36) | 0.16 (0.43) | 0.21 (0.58) | 0.09 (0.36) | 0.16 (0.37) | 0.06 (0.24) | 0.19 (0.51) | 0.11 (0.32) |
No. ED or urgent care visits, mean (SD) | 0.22 (0.54) | 0.23 (0.54) | 0.30 (0.97) | 0.10 (0.37) | 0.32 (0.67) | 0.06 (0.24) | 0.38 (0.59) | 0.44 (1.25) |
No. primary care visits, mean (SD) | 3.41 (2.97) | 3.49 (3.13) | 2.76 (3.39) | 3.64 (3.15) | 3.42 (2.67) | 3.61 (3.52) | 4.32 (2.96) | 5.67 (3.34) |
Total physical activity, median (Q1, Q3), MET min | 1,386 (695, 3,013) | 1,980 (528, 3,721) | 1,724 (642, 3,199) | 1,733 (5.0, 2,813) | 1,782 (231, 4,286) | 661 (378, 1,662) | 2,420 (696, 3,950) | 1,134 (762, 1,831) |
Characteristic | Superior FHT | Windsor FHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban/rural (rostera size, No.) | Rural (7,300) | Urban (6,300) | ||||||
Co-location of clinicians | Yes | Yes | ||||||
Control | Intervention | Control | Intervention | |||||
Months | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
No. hospitalizations, mean (SD) | 0.08 (0.28) | 0.36 (0.81) | 0.27 (0.59) | 0.07 (0.27) | 0.06 (0.24) | 0.06 (0.24) | 0.04 (0.20) | 0.04 (0.20) |
No. ED or urgent care visits, mean (SD) | 0.54 (0.78) | 0.27 (0.90) | 0.80 (1.61) | 1.43 (3.72) | 0.06 (0.24) | 0.00 (0.00) | 0.12 (0.33) | 0.12 (0.33) |
No. primary care visits, mean (SD) | 3.15 (1.68) | 3.36 (3.07) | 5.93 (4.17) | 6.57 (4.24) | 3.44 (2.42) | 3.50 (2.68) | 3.76 (2.67) | 4.15 (3.07) |
Total physical activity, median (Q1, Q3), MET min | 431 (201, 1,299) | 750 (314, 1,033) | 1,371 (668, 2,845) | 990 (570, 1,404) | 1,386 (585, 3,592) | 1,169 (495, 3,049) | 1,878 (864, 3,252) | 1,289 (553, 2,237) |
Characteristic | Harrow Health Centre | Dufferin Area FHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban/rural (rostera size, No.) | Rural (6,400) | Rural (47,000) | ||||||
Co-location of clinicians | Yes | No | ||||||
Control | Intervention | Control | Intervention | |||||
Months | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
No. hospitalizations, mean (SD) | 0.19 (0.47) | 0.19 (0.47) | 0.03 (0.17) | 0.24 (0.75) | 0.33 (0.76) | 0.20 (0.40) | 0.09 (0.30) | 0.19 (0.45) |
No. ED or urgent care visits, mean (SD) | 0.19 (0.52) | 0.03 (0.18) | 0.18 (0.46) | 0.21 (0.48) | 0.34 (0.66) | 0.30 (0.71) | 0.45 (1.34) | 0.46 (0.85) |
No. primary care visits, mean (SD) | 3.47 (2.67) | 4.31 (3.18) | 3.56 (3.29) | 4.24 (3.26) | 3.68 (3.46) | 3.55 (3.30) | 3.58 (3.84) | 5.42 (4.62) |
Total physical activity, median (Q1, Q3), MET min | 3,066 (892, 3,686) | 1,257 (332, 2,867) | 2,172 (1,186, 4,066) | 1,413 (657, 2,300) | 2,329 (1,081, 3,166) | 1,075 (619, 2,397) | 1,169 (674, 2,453) | 992 (367, 2,371) |
ED = emergency department; FHT = family health team; MET = metabolic equivalent of task; Q1 = first interquartile range point; Q3 = third interquartile range point.
↵a Roster = number of patients registered with a physician within the primary care practice regardless of age.