Descriptive Statistics for the PCPCM and QUOTE Items
Item (No.)1 | Mean | SD | Variance | Skewness | Kurtosis | Item-total Correlation |
---|---|---|---|---|---|---|
PCPCM 1 (202) | 3.48 | 0.728 | 0.529 | −1.339 | 1.348 | 0.407 |
PCPCM 2 (201) | 3.50 | 0.708 | 0.501 | −1.229 | 0.742 | 0.637 |
PCPCM 3 (195) | 3.57 | 0.657 | 0.432 | −1.469 | 1.794 | 0.762 |
PCPCM 4 (175) | 3.31 | 0.849 | 0.720 | −1.038 | 0.244 | 0.717 |
PCPCM 5 (198) | 2.72 | 1.197 | 1.432 | −0.228 | −1.446 | 0.293 |
PCPCM 6 (195) | 2.55 | 1.118 | 1.249 | 0.000 | −1.364 | 0.510 |
PCPCM 7 (159) | 3.18 | 0.875 | 0.766 | −0.753 | −0.339 | 0.738 |
PCPCM 8 (159) | 3.16 | 0.954 | 0.910 | −0.821 | −0.440 | 0.638 |
PCPCM 9 (155) | 2.89 | 1.042 | 1.085 | −0.406 | −1.097 | 0.647 |
PCPCM 10 (184) | 3.33 | 0.812 | 0.660 | −1.049 | 0.401 | 0.647 |
PCPCM 11 (134) | 3.36 | 0.817 | 0.668 | −0.918 | −0.362 | 0.474 |
QUOTE 1 (185) | 3.71 | 0.600 | 0.360 | −2.376 | 6.212 | … |
QUOTE 2 (186) | 3.74 | 0.541 | 0.292 | −1.965 | 2.938 | … |
QUOTE 3 (185) | 3.91 | 0.318 | 0.101 | −3.935 | 16.248 | … |
QUOTE 4 (186) | 3.60 | 0.661 | 0.437 | −1.613 | 2.167 | … |
QUOTE 5 (181) | 3.62 | 0.636 | 0.404 | −1.704 | 2.763 | … |
QUOTE 6 (186) | 3.68 | 0.635 | 0.403 | −2.164 | 4.715 | … |
PCPCM = Person-Centered Primary Care Measure; QUOTE = Quality of Care Through the Patient’s Eyes survey.
↵1 The number of valid answers for each item.