Description of Family Physicians in Study Sample
Sample | LHS | Non-LHS AIAN | Non-LHS Asian | Non-LHS Black | Non-LHS HPI | Non-LHS White | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. (%) | 13,096 (100) | 777 (6) | 127 (1) | 1,897 (15) | 848 (7) | 67 (1) | 9,380 (72) |
Medicaid participation | |||||||
No. of beneficiaries, mean (SD) | 291.85 (355.60) | 342.50 (416.57) | 253.69 (284.12) | 282.98 (365.85) | 354.12 (394.55) | 244.42 (301.15) | 284.68 (344.51) |
Family physicians with >150 beneficiaries, No. (%) | 6,793 (52) | 418 (54) | 65 (51) | 904 (48) | 493 (58) | 30 (45) | 4,883 (52) |
Medicaid panel composition by patient race and ethnicity, mean (SD) | |||||||
LHS | 16.90 (24.57) | 42.25 (32.92) | 13.44 (19.98) | 20.31 (22.59) | 12.79 (18.60) | 22.58 (2.90) | 14.48 (23.36) |
Non-LHS AIAN | 2.10 (9.74) | 1.91 (9.69) | 12.25 (23.82) | 1.35 (7.94) | 1.62 (9.10) | 0.41 (0.12) | 2.18 (9.76) |
Non-LHS Asian | 3.62 (9.62) | 2.93 (5.90) | 2.22 (5.81) | 10.69 (18.60) | 2.23 (5.57) | 7.38 (1.60) | 2.37 (6.31) |
Non-LHS Black | 15.66 (21.31) | 11.01 (15.57) | 15.76 (21.65) | 17.78 (20.54) | 43.67 (30.03) | 9.79 (1.94) | 13.12 (18.94) |
Non-LHS HPI | 0.53 (2.80) | 0.47 (3.74) | 0.74 (3.66) | 0.97 (3.88) | 0.31 (1.77) | 2.12 (0.87) | 0.45 (2.43) |
Non-LHS White | 58.31 (32.01) | 39.59 (29.85) | 53.89 (29.60) | 47.39 (29.01) | 36.52 (27.86) | 54.49 (3.81) | 64.13 (31.11) |
Physician characteristics, No. (%) | |||||||
Female | 5,263 (40) | 308 (40) | 57 (45) | 986 (52) | 527 (62) | 37 (55) | 3,348 (36) |
Doctor of osteopathic medicine | 1,288 (10) | 39 (5) | 13 (10) | 160 (8) | 38 (5) | 6 (9) | 1,032 (11) |
International medical graduate | 2,342 (18) | 214 (28) | 9 (7) | 1,027 (54) | 166 (20) | 27 (40) | 899 (10) |
Years in practice, mean (SD) | 18.67 (9.05) | 16.90 (8.54) | 17.76 (9.14) | 13.97 (7.18) | 16.48 (8.07) | 13.94 (6.44) | 20.02 (9.13) |
Specific years in practice, No. (%) | |||||||
<5 | 228 (2) | 32 (4) | 3 (2) | 72 (4) | 26 (3) | 4 (6) | 91 (1) |
5-14 | 4,505 (34) | 309 (40) | 54 (43) | 1,046 (55) | 364 (43) | 31 (46) | 2,701 (29) |
15-24 | 4,866 (37) | 269 (35) | 40 (32) | 614 (32) | 306 (36) | 25 (37) | 3,612 (39) |
25-34 | 2,791 (21) | 147 (19) | 22 (17) | 131 (7) | 130 (15) | 7 (10) | 2,354 (25) |
≥35 | 706 (5) | 20 (3) | 8 (6) | 34 (2) | 22 (3) | 0 (0) | 622 (7) |
Percent of time spent in direct patient care, mean (SD) | 87.04 (21.05) | 88.34 (18.79) | 84.31 (19.62) | 89.06 (18.90) | 86.64 (19.95) | 85.42 (21.08) | 86.61 (21.72) |
<75% time spent in direct patient care, No. (%) | 1,928 (15) | 102 (13) | 27 (21) | 224 (12) | 133 (16) | 13 (19) | 1,429 (15) |
Practice ownership characteristics, No. (%) | |||||||
Safety net | 1,282 (10) | 84 (11) | 20 (16) | 137 (7) | 98 (12) | 4 (6) | 939 (10) |
Private solo practice | 1,449 (11) | 129 (17) | 14 (11) | 267 (14) | 133 (16) | 6 (9) | 900 (10) |
Group practice | 5,063 (39) | 273 (35) | 42 (33) | 671 (35) | 239 (28) | 25 (37) | 3,813 (41) |
Urgent care | 1,057 (8) | 60 (8) | 17 (13) | 105 (6) | 73 (9) | 3 (5) | 799 (9) |
Hospital outpatient setting | 2,907 (22) | 152 (20) | 20 (16) | 503 (27) | 187 (22) | 21 (31) | 2,024 (22) |
Other | 940 (7) | 25 (3) | 12 (9) | 90 (5) | 43 (5) | 6 (9) | 236 (3) |
Government | 398 (3) | 54 (7) | 2 (2) | 124 (7) | 75 (9) | 2 (3) | 669 (7) |
Community characteristics | |||||||
Rural, No. (%) | 2,213 (17) | 67 (9) | 21 (17) | 106 (6) | 72 (9) | 4 (6) | 1,943 (21) |
SDI score, mean (SD) | 48.56 (28.31) | 52.92 (29.28) | 50.56 (28.90) | 48.03 (28.84) | 57.11 (29.97) | 51.09 (27.45) | 47.48 (27.80) |
Primary care physician-to-population ratio, mean (SD) | 0.81 (0.31) | 0.77 (0.27) | 0.81 (0.32) | 0.84 (0.29) | 0.79 (0.29) | 0.84 (0.27) | 0.81 (0.32) |
County percentage population AIAN, mean (SD) | 1.76 (4.76) | 2.07 (4.74) | 5.44 (13.35) | 1.54 (2.58) | 1.43 (4.83) | 1.73 (1.98) | 1.75 (4.87) |
County percentage population Asian, mean (SD) | 5.52 (6.37) | 7.48 (7.23) | 4.90 (6.35) | 9.26 (8.50) | 6.01 (5.89) | 9.69 (10.00) | 4.54 (5.39) |
County percentage population Black, mean (SD) | 11.88 (12.65) | 10.62 (10.10) | 12.16 (13.82) | 12.36 (10.96) | 24.39 (17.16) | 9.70 (8.49) | 10.77 (12.06) |
County percentage population LHS, mean (SD) | 15.94 (15.69) | 31.99 (21.98) | 12.19 (11.48) | 22.06 (16.62) | 17.01 (15.55) | 23.51 (17.52) | 13.28 (13.62) |
County percentage population White, mean (SD) | 78.14 (14.54) | 77.07 (12.99) | 74.14 (18.75) | 73.68 (13.11) | 65.67 (16.91) | 75.17 (14.98) | 80.34 (13.82) |
State policy characteristics, No. (%) | |||||||
Medicaid expansion status | 8,549 (65) | 519 (67) | 83 (65) | 1,428 (75) | 456 (54) | 53 (79) | 6,010 (64) |
High primary care reimbursement rate | 4,597 (35) | 187 (24) | 63 (50) | 408 (22) | 263 (31) | 9 (13) | 3,667 (39) |
AIAN = American Indian or Alaska Native; HPI = Hawaiian or Pacific Islander; LHS = Latine, Hispanic, or of Spanish origin; SDI = Social Deprivation Index.