Baseline Patient Demographics and Clinical Parameters (N = 140)
Characteristics | Intervention (n = 70) | Control (n = 70) | P Value |
---|---|---|---|
Age, mean (SD), y | 62.6 (10.7) | 63.0 (8.5) | .848 |
Gender, No. (%) | |||
Female | 21 (30.0) | 34 (48.6) | .010 |
Male | 49 (70.0) | 36 (51.4) | |
Ethnicity, No. (%) | |||
Asian | 6 (8.6) | 4 (5.7) | .757 |
Black | 3 (4.3) | 4 (5.7) | |
Hispanic | 55 (78.6) | 56 (80.0) | |
White | 2 (2.8) | 4 (5.7) | |
Other | 4 (5.7) | 2 (2.9) | |
Smoking status, No. (%) | |||
Yes | 3 (4.3) | 1 (1.4) | .620 |
No | 67 (95.7) | 69 (98.6) | |
Alcohol consumption, No. (%) | |||
Yes | 13 (18.6) | 33 (47.1) | <.001 |
No | 57 (81.4) | 37 (52.9) | |
Diabetes status, No. (%) | |||
Yes | 35 (50) | 40 (57.1) | .397 |
No | 35 (50) | 30 (42.9) | |
Lipid profile, mean (SD), mg/dL | |||
Total cholesterol | 179.4 (36.6) | 153.1 (39.6) | <.001 |
LDL-C | 98.4 (35.9) | 79.7 (34.3) | .002 |
HDL-C | 48.5 (13.4) | 47.9 (15.0) | .794 |
Triglycerides | 159.0 (97.0) | 127.2 (54.5) | .019 |
ASCVD Risk scores, mean (SD), % | 23.8 (19.4) | 24.0 (18.3) | .937 |
Blood pressure, mean (SD), mmHg | |||
Systolic BP | 162.6 (14.2) | 163.2 (13.5) | .774 |
Diastolic BP | 82.2 (12.8) | 79.6 (14.9) | .268 |
ASCVD = atherosclerotic cardiovascular disease; BP = blood pressure; HDL-C = high-density lipoprotein-cholesterol; LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol.