Characteristic | Randomization Arm | Overall (N = 209) | |||
---|---|---|---|---|---|
PF Only (n = 53) | PF + SL (n = 52) | PF + EOV (n = 52) | PF + EOV + SL (n = 52) | ||
Practices | |||||
Site, No. (%) | |||||
Qualis Health | 28 (52.8) | 28 (53.9) | 28 (53.9) | 28 (53.9) | 112 (53.6) |
ORPRN | 25 (47.2) | 24 (46.2) | 24 (46.2) | 24 (46.2) | 97 (46.4) |
Location, No. (%) | |||||
Rural | 27 (50.9) | 20 (38.5) | 18 (34.6) | 26 (50.0) | 91 (43.5) |
Urban | 26 (49.1) | 32 (61.5) | 34 (65.4) | 26 (50.0) | 118 (56.5) |
Clinicians, No. (%) | |||||
1 (solo) | 11 (20.8) | 10 (19.2) | 9 (17.3) | 8 (15.4) | 38 (18.2) |
2-5 | 30 (56.6) | 26 (50.0) | 27 (51.9) | 28 (53.9) | 111 (53.1) |
≥6 | 12 (22.6) | 16 (30.8) | 16 (30.8) | 16 (30.8) | 60 (28.7) |
Average panel size for full-time clinician, median (IQR) | 1,100 (1,229) | 1,000 (1,025) | 1,000 (919) | 1,000 (1,000) | 1,000 (1,029) |
Patient visits per week at practice, median No. (IQR) | 137 (180) | 160 (266) | 148 (275) | 155 (314) | 150 (266) |
Organizational type, No. (%) | |||||
FQHC | 7 (13.2) | 6 (11.5) | 3 (5.8) | 6 (11.5) | 22 (10.5) |
Health/hospital system | 15 (28.3) | 19 (36.5) | 26 (50.0) | 21 (40.4) | 81 (38.8) |
IHS/tribal | 3 (5.7) | 1 (1.9) | 3 (5.8) | 3 (5.8) | 10 (4.8) |
Independent | 28 (52.8) | 26 (50.0) | 20 (38.5) | 22 (42.3) | 96 (45.9) |
Specialty, No. (%) | |||||
Family medicine | 42 (79.3) | 39 (75.0) | 47 (90.4) | 42 (80.8) | 170 (81.3) |
Internal medicine | 2 (3.8) | 1 (1.9) | 2 (3.9) | 2 (3.9) | 7 (3.4) |
Mixed | 9 (17.0) | 12 (23.1) | 3 (5.8) | 8 (15.4) | 32 (15.3) |
Patients | |||||
White, mean (SD), % | 81.5 (25.1) | 89.1 (11.6) | 83.9 (22.7) | 82.4 (24.6) | 84.0 (22.0) |
Hispanic, mean (SD), % | 11.2 (16.0) | 9.3 (16.8) | 7.0 (7.3) | 9.9 (14.3) | 9.4 (14.0) |
Female, mean (SD), % | 54.0 (6.7) | 53.6 (6.9) | 56.9 (8.0) | 53.1 (9.0) | 54.3 (7.8) |
Age-group, mean (SD), % | |||||
<17 y | 13.9 (9.5) | 10.9 (7.9) | 13.3 (9.6) | 13.7 (8.7) | 13.0 (9.0) |
18-39 y | 24.6 (9.7) | 22.4 (6.7) | 24.1 (9.3) | 29.4 (12.9) | 25.1 (10.1) |
40-59 y | 30.3 (12.3) | 29.0 (6.2) | 28.9 (10.4) | 27.2 (6.0) | 28.9 (9.3) |
60-75 y | 20.7 (9.7) | 28.1 (10.6) | 19.7 (7.3) | 21.2 (11.8) | 22.3 (10.3) |
>75 y | 10.4 (8.1) | 9.5 (6.0) | 13.9 (17.8) | 8.4 (6.2) | 10.6 (10.9) |
Insurance type, mean (SD), % | |||||
Medicare | 23.6 (18.2) | 25.1 (12.9) | 26.8 (18.7) | 23.4 (16.4) | 24.6 (16.7) |
Medicaid | 25.9 (22.3) | 22.5 (17.8) | 22.6 (17.7) | 26.0 (21.4) | 24.4 (20.0) |
Dual (Medicare and Medicaid) | 4.1 (8.3) | 2.4 (5.4) | 5.7 (9.3) | 3.0 (5.0) | 3.8 (7.3) |
Commercial | 32.0 (22.4) | 41.5 (22.4) | 34.6 (22.5) | 37.5 (22.0) | 36.2 (22.4) |
Uninsured | 8.8 (17.8) | 4.4 (5.4) | 7.1 (9.8) | 8.8 (13.1) | 7.4 (12.8) |
Other | 5.8 (12.4) | 4.0 (8.1) | 3.1 (7.7) | 1.6 (4.8) | 3.7 (8.9) |
Baseline BP CQM | |||||
Practice had achieved Million Hearts goal,a No. (%) | 10 (21.3) | 13 (25.5) | 13 (28.3) | 8 (16.7) | 44 (22.9) |
BP = blood pressure; CQM = clinical quality measure; EOV = educational outreach visit; FQHC = Federally Qualified Health Center; IHS = Indian Health Service; IQR = interquartile range; ORPRN = Oregon Rural Practice Research Network; PF = practice facilitation; QI = quality improvement; SL = shared learning.
Notes: Missing data on practice characteristics: panel size not reported for 30 practices that did not empanel patients, missing for 16 other practices; patient visits/week, 1 practice; centralized QI, 2 practices; prior experience customizing data, 5 practices; prioritization of QI work, 5 practices. Missing data on patient population: race, 65 practices; Hispanic ethnicity, 72 practices; female sex, 53 practices; age, 64 practices; insurance type, 45 practices. Missing data on baseline BP CQM: 17 practices.
↵a Goal is ≥70% of patients with history of hypertension achieving BP <140/90 mm Hg.