Characteristics of Clinic and Home BP
Mean (SD) Minimum | Maximum | Median | ||
---|---|---|---|---|
Clinic BP (prestudy), mm Hg | ||||
Systolic (n = 90) | 158 (14) | 131 | 207 | 154.5 |
Diastolic (n = 90) | 91 (12) | 63 | 132 | 92 |
Home BP (average), mm Hg | ||||
Systolic (n = 90) | 133 (10) | 107 | 158 | 133.5 |
Diastolic (n = 90) | 81 (8) | 63 | 99 | 82 |
Clinic BP (poststudy)a, mm Hg | ||||
Systolic (n = 70) | 148 (18) | 111 | 195 | 149.5 |
Diastolic (n = 70) | 85 (11) | 60 | 112 | 86 |
Prestudy clinic BP cutoff point | Home BP<140/90 mm Hg,No. (%) | |||
<160/95 mm Hg (n = 39) | 25 (64.1) | |||
>160/95 mm Hg (n = 51) | 34 (66.7) | |||
<155/92 mm Hg (n = 32) | 22 (68.8) | |||
>155/92 mm Hg (n = 58) | 37 (63.8) |
BP = blood pressure.
↵a Poststudy sample size differed due to missing data (not all 90 patients had a 6-month follow-up visit).