Table 1.

Characteristics of Randomized Patients

CharacteristicCRP AssistanceControl
COPD=chronic obstructive pulmonary disease; FP=family physician; IQR=interquartile range; VAS=visual analog scale.
a There were 106 responses from both groups for education level.
b Scored on a range from 0–100 (with 100 being most severe).
Demographicsn=129n=129
    Female, % (n)68.2 (88)70.5 (91)
    Age, mean (SD), y43.0 (13.4)45.5 (14.0)
    Lower education, % (n)a29.2 (31)19.8 (21)
    Secondary education, % (n)a43.4 (46)42.5 (45)
    Higher education, % (n)a27.4 (29)37.7 (40)
    Current smoking, % (n)30.8 (33)25.5 (27)
Comorbidityn=129n=129
    COPD, % (n)3.9 (5)2.3 (3)
    Asthma, % (n)7.8 (10)7.0 (9)
    Allergic rhinitis, % (n)10.1 (13)9.3 (12)
    Diabetes mellitus, % (n)7.0 (9)3.1 (4)
    Heart disease, % (n)4.7 (6)6.2 (8)
Lower respiratory tract infection, nn=56n=51
    Shortness of breath, % (n)66.1 (37)58.8 (30)
    Wheezing, % (n)39.3 (22)29.4 (15)
    Chest pain, % (n)51.8 (29)56.9 (29)
    Auscultation abnormalities, % (n)44.6 (25)41.2 (21)
    Fever, % (n)48.2 (27)49.0 (25)
    Perspiring, % (n)51.8 (29)41.2 (21)
    Headache, % (n)32.1 (18)43.1 (22)
    Myalgia, % (n)46.4 (26)49.0 (25)
    Generally feeling unwell, % (n)75.0 (42)78.4 (40)
    Duration of symptoms, mean (SD), d8.07 (5.12)8.82 (6.16)
    Duration of symptoms, median (IQR), d7 (5–14)7 (4–14)
    VAS illness severity score by physician, mean (mm, SD)b46.16 (22.92)42.07 (23.07)
Rhinosinusitisn=73n=78
    History of rhinorrhea, % (n)71.2 (52)76.9 (60)
    Purulent rhinorrhea, % (n)52.1 (38)56.4 (44)
    Blocked nose, % (n)78.1 (57)75.6 (59)
    Unilateral facial pain, % (n)53.4 (39)56.4 (44)
    Headache, % (n)69.9 (51)76.9 (60)
    Dental pain, % (n)34.2 (25)28.2 (22)
    Pain at chewing, % (n)19.2 (14)10.3 (8)
    Pain at bending over, % (n)60.3 (44)66.7 (52)
    Worsening symptoms after initial improvement, % (n)19.2 (14)25.6 (20)
    Duration of symptoms, mean (SD), d9.28 (6.70)10.04 (6.85)
    Duration of symptoms, median (IQR), d7 (4–14)8 (5–14)
    VAS illness severity score by physician, mean (mm, SD)b40.61 (22.28)40.51 (21.05)