Table 3

One-Year Outcomes, by Anticoagulant Class at Outcome (N = 3,048; 2,641 Person-Years)

OutcomeVKA, No. (%) (n = 1,932)DOAC, No. (%) (n = 1,116)Total, No. (%) (N = 3,048)HR (95% CI)
≥1 arterial or venous event26 (1.6)16 (1.8)42 (1.7)0.89 (0.48-1.66)
Any bleeding83 (5.2)68 (7.6)151 (6.1)0.67 (0.49-0.92)
 Major bleeding27 (1.7)20 (2.2)47 (1.9)0.75 (0.42-1.33)
 Nonmajor but clinically relevant bleeding40 (2.5)30 (3.3)70 (2.8)0.74 (0.46-1.18)
 Minor bleeding16 (1.0)18 (2.0)34 (1.3)0.49 (0.25-0.96)
All-cause death85 (5.2)20 (2.2)105 (4.1)2.37 (1.45-3.85)
  • DOAC = direct oral anticoagulant; HR = hazard ratio; VKA = vitamin K antagonist.