Hazard Ratios (95% CI) for Anticholinergic Scales, by Outcome
Scale | MACE/Mortality | All-Cause Mortality | MACE | Fall or Fracture | Dementia/Delirium |
---|---|---|---|---|---|
CrAS | 1.05 (1.03-1.07) | 1.05 (1.04-1.07) | 1.03 (1-1.06) | 1.09 (1.06-1.11) | 1.23 (1.1-1.36) |
ARS | 1.05 (1.03-1.08) | 1.06 (1.04-1.08) | 1.01 (0.97-1.05) | 1.06 (1.03-1.1) | 1.23 (1.07-1.4) |
AAS-r | 1.06 (1.04-1.08) | 1.07 (1.05-1.08) | 1.07 (1.04-1.09) | 1.09 (1.06-1.12) | 1.14 (1.02-1.28) |
ALS | 1.06 (1.04-1.08) | 1.07 (1.05-1.08) | 1.04 (1.01-1.07) | 1.1 (1.07-1.13) | 1.26 (1.14-1.41) |
AAS | 1.06 (1.05-1.08) | 1.07 (1.05-1.09) | 1.07 (1.05-1.1) | 1.09 (1.06-1.12) | 1.24 (1.11-1.37) |
AEC | 1.07 (1.05-1.1) | 1.08 (1.06-1.1) | 1.04 (1-1.08) | 1.12 (1.09-1.16) | 1.45 (1.3-1.61) |
m-ARS | 1.07 (1.06-1.09) | 1.08 (1.06-1.1) | 1.02 (0.99-1.06) | 1.08 (1.05-1.12) | 1.27 (1.13-1.43) |
AIS | 1.08 (1.06-1.1) | 1.09 (1.07-1.11) | 1.04 (1.01-1.08) | 1.14 (1.1-1.17) | 1.38 (1.24-1.54) |
ACoB | 1.12 (1.1-1.14) | 1.13 (1.11-1.15) | 1.17 (1.14-1.2) | 1.11 (1.08-1.14) | 1.26 (1.14-1.4) |
ADS | 1.12 (1.11-1.14) | 1.13 (1.12-1.15) | 1.15 (1.12-1.17) | 1.13 (1.1-1.16) | 1.29 (1.16-1.42) |
AAS = Anticholinergic Activity Scale; AAS-r = revised Anticholinergic Activity Scale; ACoB = Anticholinergic Cognitive Burden; ADS = Anticholinergic Drug Scale;
AEC = Anticholinergic Effect on Cognition; AIS = Anticholinergic Impregnation Scale; ALS = Anticholinergic Loading Scale; ARS = Anticholinergic Risk Scale; CrAS = Clinician-rated Anticholinergic Scale; MACE = major adverse cardiovascular event; m-ARS = Modified Anticholinergic Risk Scale.
Results from Model 3: Adjusted for age, sex, socioeconomic status, body mass index, smoking status, alcohol use, physical activity level, and morbidity count.