Baseline Characteristics of the Cohort of Patients Studied
Characteristic | Overall Population (n=447) | Men (n=201) | Women (n=246) | P Value |
---|---|---|---|---|
Age, mean (SD), y | 52.4 (9.6) | 50.9 (9.8) | 53.6 (9.2) | <.01 |
SBP, mean (SD), mm Hg | 132.0 (17.8) | 130.7 (16.6) | 133.1 (18.7) | .147 |
DBP, mean (SD), mm Hg | 82.1 (10.2) | 82.5 (10.8) | 81.7 (9.7) | .466 |
Arterial hypertension, n (%) | 122 (27.3) | 51 (25.4) | 71 (28.9) | .410 |
Total cholesterol, mean (SD), mg/dL | 238.9 (34.7) | 239.3 (34.1) | 238.7 (35.2) | .861 |
HDL cholesterol, mean (SD), mg/dL | 53.6 (15.7) | 47.3 (13.2) | 58.7 (15.7) | <.001 |
LDL cholesterol, mean (SD), mg/dL | 160.4 (33.2) | 161.9 (31.9) | 159.1 (34.2) | .870 |
Triglycerides, median (SD), mg/dLa | 107.0 (79.0–149.5) | 131.0 (96.3–177.8) | 96.0 (71.5–125.5) | <.001 |
BMI, mean (SD), kg/m2 | 27.6 (4.1) | 27.5 (3.9) | 27.7 (4.3) | .704 |
Smokers, n (%) | 123 (27.5) | 90 (44.8) | 33 (13.4) | <.001 |
Ex-smokers <1 y, n (%) | 20 (4.5) | 16 (8.0) | 4 (1.6) | <.01 |
GFR estimated by MDRD equation, mean (SD), mL/min/1.73 m2 | 76.8 (14.5) | 80.9 (15.9) | 73.4 (12.3) | <.001 |
GFR estimated by Cockcroft-Gault formula, mean (SD), mL/min/1.73m2 | 86.4 (21.2) | 93.4 (21.2) | 80.9 (19.5) | <.001 |
Patients with GFR <60 mL/min/1.73 m2 by MDRD equation, n (%) | 30 (6.7) | 8 (4.0) | 22 (8.9) | <.05 |
Patients with GFR <60 mL/min/1.73 m2 by Cockcroft-Gault formula, n (%) | 28 (6.3) | 9 (4.5) | 19 (7.7) | .158 |
Risk estimated by original Framingham function, mean (SD), % | 11.6 | 16.2 | 7.8 | <.01 |
Risk estimated by REGICOR Framingham function, mean (SD), % | 4.3 | 5.7 | 3.3 | .246 |
Coronary events, n (%)b | 30 (6.7) | 22 (10.9) | 8 (3.3) | <.01 |
BMI = body mass index; DBP = diastolic blood pressure; GFR = glomerular filtration rate; HDL = high-density lipoprotein; LDL=low-density lipoprotein; MDRD=Modification of Diet in Renal Disease; SBP = systolic blood pressure.
↵a Median of quartile 1–quartile 3, nonnormal distribution.
↵b Events during 10-year follow-up.