Patients With More Than 1 Benzodiazepine Prescription for Newly Diagnosed Anxiety or Sleeping Disorder
Anxiety, No. (%) | Sleeping Disorder, No. (%) | |||
---|---|---|---|---|
Characteristic | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
Overall | 541 (42.6) | 406 (36.4)a | 930 (42.6) | 592 (35.0)a |
Sex | ||||
Men | 181 (44.1) | 129 (35.9)a | 289 (40.8) | 195 (35.4) |
Women | 360 (41.9) | 277 (36.6)a | 641 (43.6) | 397 (34.8)a |
Age categories | ||||
18–44 y | 152 (36.3) | 113 (29.9) | 218 (34.1) | 119 (26.9)a |
45–65 y | 236 (41.7) | 165 (35.0)a | 383 (39.5) | 235 (31.3)a |
66–75 y | 71 (44.1) | 69 (45.7) | 148 (50.0) | 89 (37.4)a |
>75 y | 82 (66.1) | 59 (50.9)a | 181 (65.3) | 140 (53.6)a |
↵a Statistically significant at P <.05 for 2008 vs 2009.