Respondent Health Care Use and Expenditures by Reported Extended-Hours Access
Access to Extended Hoursa | |||
---|---|---|---|
Measure | No (n=21,817) | Yes (n=11,452) | Total (N=33,269) |
Office visits | |||
Year 1 | |||
Number, mean (SE) | 5.3 (0.1) | 4.3 (0.1) | 4.9 (0.1) |
Expenditures, mean (SE), $ | 1,261.0 (23.9) | 973.9 (31.5) | 1,158.8 (20.1) |
Year 2 | |||
Number, mean (SE) | 5.4 (0.1) | 4.2 (0.1) | 5.0 (0.1) |
Expenditures, mean (SE), $ | 1,229.4 (34.1) | 947.4 (39.4) | 1,129.0 (28.2) |
Prescription medications | |||
Year 1 | |||
Number, mean (SE) | 19.6 (0.3) | 13.2 (0.3) | 17.4 (0.2) |
Expenditures, mean (SE) $ | 1,283.4 (22.7) | 833.6 (21.3) | 1,123.4 (17.5) |
Year 2 | |||
Number, mean (SE) | 19.3 (0.3) | 13.1 (0.3) | 17.1 (0.2) |
Expenditures, mean (SE), $ | 1,307.5 (22.0) | 894.2 (31.2) | 1,160.5 (19.4) |
Emergency department visits | |||
Year 1 | |||
Having any, % (SE) | 15.5 (0.3) | 13.6 (0.4) | 14.8 (0.3) |
Expenditures, mean (SE), $ | 142.7 (5.0) | 122.5 (7.4) | 135.5 (4.3) |
Year 2 | |||
Having any, % (SE) | 16.0 (0.3) | 13.1 (0.4) | 14.9 (0.3) |
Expenditures, mean (SE), $ | 144.0 (6.0) | 123.3 (10.6) | 136.6 (5.2) |
Hospitalizations | |||
Year 1 | |||
Having any, % (SE) | 11.0 (0.3) | 8.2 (0.3) | 10.0 (0.2) |
Expenditures, mean (SE), $ | 1,391.0 (55.0) | 1,038.9 (133.6) | 1,265.7 (59.4) |
Year 2 | |||
Having any, % (SE) | 11.9 (0.3) | 8.7 (0.3) | 10.7 (0.2) |
Expenditures, mean (SE), $ | 1,746.9 (66.8) | 1,203.4 (116.2) | 1,553.6 (57.9) |
Total expenditures | |||
Year 1, mean (SE), $ | 5,173.7 (87.7) | 3,852.4 (157.0) | 4,703.6 (82.5) |
Year 2, mean (SE), $ | 5,522.3 (99.5) | 4,067.1 (171.0) | 5,004.6 (90.6) |
Note: Percentages are population weighted.
↵a No group = 64.2% (SE 0.8); Yes group = 35.8% (SE 0.8).