Patient Characteristics at Baseline (N = 330)
Characteristic | Standard Green Prescription Group (n=165) | Pedometer-Based Green Prescription Group (n=165) | P Valuea |
---|---|---|---|
Age, mean (SD), y | 73.9 (5.9) | 74.3 (6.2) | .62 |
Couples, No. | 16 | 15 | – |
Female, No. (%) | 92 (55.8) | 86 (52.1) | .51 |
New Zealand European, No. (%) | 162 (98.2) | 158 (95.8) | .10 |
Married or living with partner, No. (%) | 101 (61.2) | 108 (65.5) | .42 |
Education, No. (%) | |||
No qualification | 43 (26.1) | 42 (25.4) | .89 |
High school qualification | 33 (20.0) | 30 (18.2) | |
Post–high school qualification | 89 (53.9) | 93 (56.4) | |
Retired, No. (%) | 129 (78.2) | 130 (80.3) | .65 |
Clinic, No. (%) | .44 | ||
Clinic 1 | 62 (37.6) | 64 (38.8) | |
Clinic 2 | 6 (3.6) | 13 (7.9) | |
Clinic 3 | 25 (15.2) | 23 (13.9) | |
Clinic 4 | 6 (3.6) | 5 (3.0) | |
Clinic 5 | 7 (4.2) | 5 (3.0) | |
Clinic 6 | 11 (6.7) | 13 (7.9) | |
Clinic 7 | 24 (14.6) | 14 (8.5) | |
Clinic 8 | 12 (7.3) | 8 (4.9) | |
Clinic 9 | 2 (1.2) | 5 (3.0) | |
Clinic 10 | 10 (6.1) | 15 (9.1) | |
Taking medications for heart conditions/ hypertension, No. (%) | 66 (40.0) | 75 (34.4) | .32 |
Own and use an auto-mobile, No. (%) | 148 (89.7) | 156 (94.6) | .10 |
↵a The test was a t test for age and a χ2 test for other characteristics.