Characteristics of Primary Care Physicians and Patients
Characteristics | Value |
---|---|
Physicians, No. | 12 |
Age, mean (SD), y | 54 (8) |
Female, No. (%) | 3 (25) |
Work experience, mean (SD), y | 18 (10) |
Working in solo practice, No. (%) | 5 (42) |
Location of practice, No. (%) | |
Urban | 5 (42) |
Suburban | 4 (33) |
Rural | 3 (25) |
Patients, No. | 81 |
Age, mean (SD), y | 74 (11) |
Female, No. (%) | 44 (54) |
Hospital admissions in 2008, mean (SD), No. | 2.22 (1.30) |
Hospitalizations for ACSCs in 2008, mean (SD), No. | 0.94 (0.56) |
ACSC=ambulatory care–sensitive condition.