Table 2

Overall and Age Category Breakdown For the 5 Most Common Domains

Age Category, Yearsa
DomainFrequencies<25 (n=2,102)25–44 (n=2,277)45–64 (n=1,904)65–74 (n=488)≥75 (n=476)
1 Domain only, % (n)b
Musculoskeletal/integumental22.8 (377)8.56 (180)5.05 (115)3.89 (74)1.43 (7)0.21 (1)
Respiratory17.3 (285)5.57 (117)5.27 (120)2.15 (41)1.43 (7)0.00
Psychiatric16.2 (268)3.66 (77)6.81 (155)1.73 (33)0.61 (3)0.00
Eye, ear, nose and throat11.6 (191)7.09 (149)1.14 (26)0.68 (13)0.41 (2)0.21 (1)
Genitourinary8.3 (137)1.86 (39)3.25 (74)1.16 (22)0.41 (2)0.00
≥1 Domain, % (n)c
Musculoskeletal/integumental46.4 (2,507)18.65 (392)25.60 (538)46.38 (883)56.35 (275)78.57 (374)
Psychiatric34.6 (1,871)9.85 (207)28.81 (656)33.09 (630)30.94 (151)47.69 (227)
Respiratory34.0 (1,838)16.08 (338)24.33 (554)35.61 (678)32.99 (161)22.48 (107)
Vascular28.2 (1,527)0.43 (9)6.06 (138)35.29 (672)66.39 (324)80.67 (384)
Endocrine28.0 (1,512)2.19 (46)12.60 (287)39.23 (747)43.85 (214)45.80 (218)
≥2 Domains, % (n)d
Musculoskeletal/integumental + vascular24.0 (900)0.10 (2)2.11 (48)18.28 (348)40.57 (198)63.87 (304)
Musculoskeletal/integumental + psychiatric23.8 (893)2.33 (49)9.00 (205)17.80 (339)22.75 (111)39.71 (189)
Musculoskeletal/integumental + endocrine22.1 (830)0.48 (10)4.57 (104)21.06 (401)28.89 (141)36.55 (174)
Musculoskeletal/integumental + respiratory21.6 (812)4.38 (92)7.95 (181)18.49 (352)20.29 (99)18.49 (88)
Musculoskeletal/integumental + eye, ear, nose, and throat20.4 (766)3.28 (69)3.07 (70)11.55 (220)26.64 (130)58.19 (277)
≥3 Domains, % (n)e
Musculoskeletal/integumental + vascular + endocrine18.6 (464)0.05 (1)0.70 (16)9.82 (187)22.54 (110)31.51 (150)
Musculoskeletal/integumental + vascular + eye, ear, nose and throat16.9 (423)0.000.26 (6)4.62 (88)20.29 (99)48.32 (230)
Musculoskeletal/integumental + psychiatric + vascular15.8 (394)0.001.10 (25)6.83 (130)16.80 (82)32.98 (157)
Musculoskeletal/integumental + psychiatric + endocrine14.8 (371)0.14 (3)2.15 (49)9.77 (186)11.07 (54)16.60 (79)
Musculoskeletal/integumental + psychiatric + respiratory14.0 (350)0.76 (16)3.56 (81)8.46 (161)9.43 (46)9.66 (46)
  • a Frequencies are a percentage of population within the respective age category.

  • b Denominator for 1 domain only, n = 1,652.

  • c Denominator for 1 or more domains, n = 5,405.

  • d Denominator for 2 or more domains, n = 3,753.

  • e Denominator for 3 or more domains, n = 2,499.