Diabetes Quality Measures Over Time by Group
Quality Measure | RAP | CQI | SD | Differential Change Over Time | P Value |
---|---|---|---|---|---|
Total process of care scorea | |||||
Baseline | 4.54 | 3.58 | 3.63 | Overall: F4,2386 = 10.70 | <.0001 |
9 months | 4.69 | 4.91 | 4.04 | RAP × SD: F2,1838 = 3.65 | .03 |
18 months | 4.85 | 4.91 | 4.39 | CQI × SD: F2,1475 = 9.99 | <.0001 |
…b | …c | …c | CQI × RAP: F2,1455 = 19.27 | <.0001 | |
HbA1c level checked, % | |||||
Baseline | 85.8 | 69.9 | 77.6 | Overall: F4,1568 = 0.49 | .09 |
9 months | 91.7 | 92.3 | 88.2 | RAP × SD: F2,1208 = 0.14 | .87 |
18 months | 93.7 | 91.0 | 89.3 | CQI × SD: F2,968 = 2.98 | .051 |
…c | …c | …c | CQI × RAP: F2,957 = 3.35 | .04 | |
Feet checked, % | |||||
Baseline | 43.5 | 34.1 | 35.1 | Overall: F4,1568 = 2.98 | .02 |
9 months | 57.9 | 60.8 | 41.5 | RAP × SD: F2,1208 = 14.86 | .34 |
18 months | 60.2 | 68.7 | 52.2 | CQI × SD: F2,968 = 4.80 | .009 |
…c | …c | …c | CQI × RAP: F2,957 = 3.57 | .03 | |
Blood pressure checked, % | |||||
Baseline | 92.1 | 84.2 | 86.5 | Overall: F4,1567 = 0.34 | .85 |
9 months | 99.5 | 99.6 | 98.8 | RAP × SD: F2,1207 = 0.03 | .97 |
18 months | 99.7 | 99.1 | 99.5 | CQI × SD: F2,967 = 0.66 | .51 |
…c | …c | …c | CQI × RAP: F2,957 = 0.38 | .68 | |
Dilated eye examination, % | |||||
Baseline | 16.1 | 8.5 | 6.0 | Overall: F4,1567 = 2.35 | .052 |
9 months | 16.0 | 18.1 | 5.3 | RAP × SD: F2,1207 = 1.23 | .29 |
18 months | 22.4 | 18.1 | 12.6 | CQI × SD: F2,967 = 3.39 | .03 |
…d | …c | …c | CQI × RAP: F2,957 = 2.66 | .07 | |
Cholesterol checked, % | |||||
Baseline | 81.7 | 61.8 | 71.4 | Overall: F4,1567 = 6.11 | <.0001 |
9 months | 78.8 | 86.4 | 79.5 | RAP × SD: F2,1207 = 3.64 | .03 |
18 months | 79.9 | 79.5 | 81.1 | CQI × SD: F2,967 = 4.21 | .02 |
… | …c | …c | CQI × RAP: F2,957 = 11.78 | <.0001 | |
Nephropathy screening, % | |||||
Baseline | 38.1 | 18.7 | 24.4 | Overall: F4,1567 = 2.04 | .09 |
9 months | 33.1 | 27.7 | 20.2 | RAP × SD: F2,1207 = 0.30 | .74 |
18 months | 33.6 | 26.9 | 23.8 | CQI × SD: F2,967 = 2.90 | .056 |
… | …d | … | CQI × RAP: F2,957 = 3.44 | .03 | |
Influenza vaccination, % | |||||
Baseline | 27.7 | 28.7 | 18.0 | Overall: F4,1567 = 3.01 | .02 |
9 months | 29.6 | 45.3 | 21.8 | RAP × SD: F2,1207 = 3.96 | .02 |
18 months | 25.9 | 44.3 | 30.0 | CQI × SD: F2,967 = 1.52 | .22 |
… | …c | …c | CQI × RAP: F2,957 = 3.30 | .04 | |
Nutrition counseling, % | |||||
Baseline | 38.0 | 16.7 | 21.3 | Overall: F5,1567 = 2.61 | .03 |
9 months | 32.4 | 26.1 | 24.1 | RAP × SD: F2,1207 = 1.62 | .19 |
18 months | 38.1 | 29.6 | 20.8 | CQI × SD: F2,967 = 2.76 | .06 |
… | …b | … | CQI × RAP: F2,957 = 3.86 | .02 | |
Self-management support, % | |||||
Baseline | 20.4 | 22.2 | 12.9 | Overall: F4,1567 = 1.09 | .36 |
9 months | 18.8 | 24.4 | 14.2 | RAP × SD: F2,1207 = 1.57 | .21 |
18 months | 21.4 | 24.2 | 21.0 | CQI × SD: F2,967 = 1.35 | .26 |
… | … | …b | CQI × RAP: F2,957 = 0.23 | .79 |
CQI = Continuous Quality Improvement; HbA1c = hemoglobin A1c; RAP = Reflective Adaptive Process; SD = self-directed.
Note: Data are from chart audits. All measures pertain to whether care was provided in past 12 months.
↵a Possible scores ranged from 0 to 9, with higher scores indicating better quality of diabetes care.
↵b P <.05 within-group change.
↵c P <.01 within-group change.
↵d P <.10 within-group change.