Baseline Characteristics Before and After Propensity Matching for Usual Care and SMA Patients
Before Propensity Matching | After Propensity Matching | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Usual Care, % (n=34,619) | SMA, % (n=981) | P Value | Usual Care, % (n=921) | SMA, % (n=921) | P Value |
Age, y | ||||||
<65 | 22,608 (65) | 490 (50) | <.001 | 471 (51) | 454 (49) | .4 |
≥65 | 12,011 (35) | 491 (50) | 450 (49) | 467 (51) | ||
Sex | ||||||
Male | 12,347 (36) | 558 (57) | <.001 | 508 (55) | 526 (57) | .4 |
Female | 22,272 (64) | 423 (43) | 413 (45) | 395 (43) | ||
Race/ethnicity | ||||||
White, non-Hispanic | 27,556 (84) | 882 (91) | <.001 | 823 (89) | 835 (91) | .4 |
Other | 5,212 (16) | 91 (9) | 98 (11) | 86 (9) | ||
Insurance status | ||||||
Private | 22,409 (65) | 527 (54) | <.001 | 514 (56) | 491 (53) | .3 |
Medicare/Medicaid | 12,161 (35) | 453 (46) | 406 (44) | 430 (47) | ||
Health care use | ||||||
Internal medicine visits | ||||||
≥5 in prior 12 mo | 22,006 (64) | 769 (78) | <.001 | 728 (79) | 728 (79) | 1.0 |
≤4 in prior 12 mo | 12,613 (36) | 212 (22) | 193 (21) | 193 (21) | ||
Urgent care visits | ||||||
≥2 in prior 12 mo | 15,241 (44) | 538 (55) | <.001 | 487 (53) | 503 (55) | .5 |
≤1 in prior 12 mo | 19,378 (56) | 443 (45) | 434 (47) | 418 (45) | ||
Chronic conditions | ||||||
Hypertension | 13,502 (39) | 606 (62) | <.001 | 573 (62) | 585 (64) | .5 |
Cardiovascular disease | 3,003 (8) | 147 (15) | <.001 | 125 (14) | 144 (16) | .2 |
Diabetes | 4,215 (12) | 248 (25) | <.001 | 206 (22) | 233 (25) | .1 |
Tobacco use | 12,302 (42) | 409 (50) | <.001 | 407 (52) | 382 (50) | .4 |
Number of medications | ||||||
≥6 | 17,836 (52) | 620 (63) | <.001 | 573 (62) | 586 (64) | .5 |
≤5 | 16,783 (48) | 361 (37) | 348 (38) | 335 (36) |
SMA=shared medical appointment.