ATV Exposure and Riding Behaviors (N = 4,320)
Exposure/Behavior | All, No. (%) | Male, No. (%) | Female, No. (%) | P Valuea | Isolated Rural, No. (%) | Rural, No. (%) | Urban, No. (%) | P Valuea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exposed to ATVs | ||||||||
Yes | 3,344 (77) | 1,620 (79) | 1,626 (76) | .095 | 1,196 (82) | 1,267 (75) | 881 (76) | <.001 |
No | 976 (23) | 442 (21) | 502 (24) | 269 (18) | 429 (25) | 278 (24) | ||
How often do you drive or ride on an ATV? | ||||||||
Almost daily | 666 (20) | 378 (23) | 263 (16) | <.001 | 274 (23) | 221 (17) | 171 (20) | .005 |
About once a week | 606 (18) | 301 (19) | 289 (18) | 226 (19) | 231 (18) | 149 (18) | ||
About once a month | 636 (19) | 276 (17) | 341 (21) | 221 (18) | 231 (18) | 184 (22) | ||
Only a few times a year | 1,436 (43) | 665 (41) | 733 (45) | 475 (40) | 584 (46) | 337 (40) | ||
Have you ever ridden or driven an ATV with more than 1 person on the ATV? | ||||||||
Yes | 2,948 (92) | 1,409 (90) | 1,455 (94) | <.001 | 1,086 (92) | 1,065 (91) | 797 (93) | .19 |
No | 261 (8) | 155 (10) | 100 (6) | 89 (8) | 109 (9) | 63 (7) | ||
Have you ever ridden or driven an ATV on a public road? | ||||||||
Yes | 2,534 (81) | 1,237 (81) | 1,226 (80) | .75 | 889 (82) | 952 (79) | 693 (81) | .096 |
No | 604 (19) | 292 (19) | 298 (20) | 191 (18) | 255 (21) | 158 (19) | ||
How often do you wear a helmet when riding an ATV? | ||||||||
Always, almost always | 530 (17) | 288 (19) | 233 (15) | <.001 | 185 (14) | 163 (22) | 182 (22) | <.001 |
More than half the time | 251 (8) | 139 (9) | 104 (7) | 99 (6) | 75 (9) | 77 (9) | ||
Less than half the time | 366 (12) | 200 (13) | 157 (10) | 142 (10) | 119 (13) | 105 (13) | ||
Never, almost never | 2,032 (64) | 921 (59) | 1,052 (68) | 731 (70) | 833 (56) | 468 (56) |
ATV=all-terrain vehicle.
Data are provided as No. (column percentages). Column totals may not equal overall population totals because of missing or indeterminate responses.
↵a χ2 analysis for comparison of proportions.