Table 1

Characteristics of Study Sample by Risk Strata

Risk Strata (Readmission Risk)aNo. of Unique PatientsAge, y Mean (SD)Race No. (% White)Sex No. (% Female)
No chronic conditions (<10%)13,21212.2 (15.1)6,592 (50.1)6,892 (52.2)
Single chronic conditions (<10%)8,17617.3 (16.6)3,598 (44.0)4,103 (50.2)
Multiple chronic conditions (<10%)9,70536.2 (18.7)5,058 (52.1)5,937 (61.2)
Multiple chronic conditions (10%–19%)7,11438.2 (18.6)3,672 (51.6)4,211 (59.2)
Multiple chronic conditions (20%–29%)4,13539.2 (19.2)2,157 (46.9)2,227 (53.9)
Multiple chronic conditions (30%–39%)1,57040.5 (19.6)736 (37.9)885 (56.4)
Multiple chronic conditions (≥40%)56146.2 (16.6)225 (40.1)342 (61.0)
Total44,47326.5 (21.1)22,038 (49.6)24,597 (55.3)
  • a Risk of readmission within 30 days.