Patient Characteristics at Baseline
Characteristic | Placebo-First Arm (n = 17) | Nifedipine-First Arm (n = 15) |
---|---|---|
Age, mean, y | 50 | 59 |
Sex | ||
Women, No. | 8 | 10 |
Men, No. | 9 | 5 |
Chilblain symptoms | ||
Mean duration at intake, wk | 7 | 6 |
Experiencing first episode, No. | 2 | 2 |
Experienced >1 episode, No. | 4 | 4 |
Experiences episode every year, No. | 12 | 10 |
Mean VOC score, mma,b | 25 | 24 |
Mean VOD score, mmb | 17 | 15 |
Smoking, No. | 3 | 3 |
Comorbidity | ||
Diabetes, No. | 0 | 1 |
Peripheral arterial disease, No. | 1 | 0 |
Raynaud phenomenon, No. | 6 | 3 |
Relevant medication use | ||
β-blocker, No. | 0 | 0 |
Nicotine replacement drug, No. | 0 | 0 |
Acetylsalicylic acid, No. | 0 | 1 |
ACE or angiotensin II receptor blocker, No. | 3 | 2 |
ACE = angiotensin-converting enzyme; VOC = visual analogue scale on complaints; VOD = visual analogue scale on disability.
↵a The higher of either the visual analogue scale itch score or the visual analogue scale pain score.
↵b Scores measured on 100-mm scales where higher values indicate more complaints (symptoms) or greater disability.