Characteristics of Studies of the Prevalence of Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, and Legionella pneumophila in Patients With Community-Acquired Pneumonia or Lower Respiratory Tract Infection
Author, Year (Country) | Population | Total/Confirmed Casesa | Setting | Age | Pathogen | Data Collection Period | Diagnostic Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP in Adults | |||||||
Jain et al,18 2015b (United States) | Adults ≥18 y with CAP | 2,320/853 | Inpatient | Median 57 y, | MP, CP, LP | 2010–2012 | PCR, Culture, UA |
Angeles et al,20 2006 (Spain) | Adults ≥15 y with CAP | 198/112 | Inpatient | Median 70 y | MP, CP, LP | 2003–2004 | Serology, UA |
Beović et al,21 2003 (Slovenia) | Adults ≥15 y with CAP (PSI = I or II) | 113/68 | NR | Mean 44.9 y | MP, CP, LP | 1999–2001 | Serology |
Charles et al,22 2008 (Australia) | Adults ≥18 y with CAP | 885/404 | Inpatient | Mean 65.1 y, range 18 y–100 y) | MP, CP, LP | 2004–2006 | Serology, UA |
Cilloniz et al,23 2012 (Spain) | Adults ≥16 y with CAP | 568/188 | Outpatient | Mean 47.2 y | MP, CP, LP | 2000–2010 | Serology, UA |
Diaz et al,24 2007 (Chile) | Adults ≥16 y with CAP | 176/98 | Inpatient | Mean 65.8 y, range 17 y–101 y | MP, CP, LP | 2003–2005 | Serology, UA |
Espana et al,25 2012 (Spain) | Adults ≥18 y with CAP | 344/153 | 73 Inpatient, 271 outpatient | Mean 53.5 y | MP, CP, LP | 2006–2007 | Serology, UA |
Falguera et al,26 2010 (Spain) | Adults ≥18 y or older with CAP (PSI IV or V) | 88/25 | Inpatient | Mean 64 y | LP | 2006–2008 | Serology, UA |
Gutierrez et al,27 2006 (Spain) | Adults ≥15 y with CAP | 493/250 | 361 Inpatient, 132 outpatient | Mean 56.6 y, range 15 y–94 y | MP, CP, LP | 1999–2001 | Serology, UA |
Herrera-Lara et al,28 2013 (Spain) | Adults ≥18 y with CAP | 243/139 | Inpatient | Mean 63.9 y | MP, CP, LP | 2006–2009 | Serology, UA |
Holm et al,29 2007b (Denmark) | Adults ≥18 y with CAP | 48/21 | 9 Inpatient, 39 outpatient | Mean 61 y, range 22 y–88 y | MP, CP, LP | 2002–2003 | PCR |
Huijskens et al,30 2013 (Netherlands) | Adults ≥20 y with CAP | 408/263 | NR | Mean 65 y, range 20 y–94 y | MP, CP, LP | 2008–2009 | Serology, PCR, UA |
Johansson et al,31 2010 (Sweden) | Adults ≥18 y with CAP | 184/124 | Inpatient | Mean 61.3 y, range 18 y–93 y | MP, CP, LP | 2004–2005 | Serology, PCR, UA |
Lee et al,32 2002 (South Korea) | Adults ≥16 y with CAP | 81/15 | Inpatient | Mean 66.3 y, range 17 y–92 y | MP, CP, LP | 1999–2000 | Serology |
Luchsinger et al,33 2013 (Chile) | Adults ≥18 y with CAP | 356/232 | 330 Inpatient, 26 outpatient | Mean 59.3 yc | MP, CP, LP | 2005–2007 | Serology, PCR, UA |
Marrie et al,34 2005 (Canada) | Adults ≥18 y with CAP | 507/245 | Outpatient | Mean 47.8 y | MP, CP | 2003 | Serology |
Miyashita et al,35 2005 (Japan) | Adults >16 y with CAP | 506/318 | 400 Inpatient, 106 outpatient | Mean 58.3 y, range 16 y–97 y | MP, CP, LP | 1998–2003 | Serology, UA |
Molinos et al,36 2009 (Spain) | Patients with CAPd | 710/274 | Inpatient | Mean 67.1 y | MP, CP, LP | 2003–2004 | Serology, UA |
Prat et al,37 2006 (Spain) | Patients with CAPd | 217/116 | Inpatient | Mean 56.6 y | LP | 2005–2005 | UA |
Saito et al,38 2006 (Japan) | Adults ≥17 y with CAP | 232/170 | 200 Inpatient, 32 outpatient | Mean 60.2 y, range 17 y–99 y | MP, CP, LP | 1999–2000 | Serology, PCR, UA, Culture |
Sangil et al,39 2012 (Spain) | Adults ≥18 y with CAP | 131/92 | Inpatient | Mean 64.4 y, range 48 y–80 | MP, CP, LP | 2009–2010 | Serology, PCR, UA |
Shibli et al,40 2010 (Israel) | Adults ≥18 y with CAP | 126/84 | Inpatient | Mean 58.3, range 18 y–93 y | MP, CP, LP | 2006–2007 | Serology, PCR |
Stralin et al,41 2010 (Sweden) | Adults ≥18 y with CAP | 235/133 | Inpatient | Median 71 y, range 18 y–96 y | MP, CP, LP | 1999–2002 | Serology, PCR, UA |
Templeton et al,42 2005 (Netherlands) | Adults ≥18 y with CAP | 105/80 | 92 inpatient, 13 outpatient | NR | MP, CP, LP | 2000–2002 | PCR |
van de Garde et al,43 2008 (Netherlands) | Patients with CAPd | 201/128 | Inpatient | Mean 63 y | MP, LP | 2004–2006 | PCR |
von Baum et al,44 2008 (Germany [CAPNETZ]) | Adults ≥18 y with CAP | 2,503/877 | 1,727 Inpatient, 776 outpatient | Mean 61 y | LP | 2002–2005 | PCR, UA, Culture |
von Baum et al,45 2009 (Germany [CAPNETZ]) | Adults ≥18 y with CAP | 4,532/928 | 2,922 Inpatient, 1,610 outpatient | Mean 60 y | MP | 2002–2005 | Serology, PCR |
Wellinghausen et al,46 2006 (Germany [CAPNETZ]) | Adults ≥18 y with CAP | 546/NR | 364 Inpatient, 182 outpatient | Median 62 y; | CP | 2002–2004 | PCR |
Andreo et al,47 2006 (Spain) | Adults ≥16 y with CAP | 107/39 | Inpatient | Mean 58.6 y, range 16 y–86 y | MP, CP, LP | 2000–2001 | Serology |
Capelastegui et al,48 2012 (Spain) | Adults ≥18 y with CAP | 700/390 | 276 Inpatient, 424 outpatient | Mean 59.7 y | MP, CP, LP | 2006–2007 | Serology, UA |
CAP in Children | |||||||
Cantais et al,49 2014 (France) | Children age 1 mo to 16.5 y with CAP | 85/81 | Inpatient | Median 2.8 y, range 1 mo to 16.5 y | MP, CP | 2012–2013 | PCR |
Cevey-Macherel et al,50 2009 (Switzerland) | Children 2 mo to 5 y with CAP | 99/85 | Inpatient | Mean 29 mo, range 2 mo to 5 y | MP, CP | 2003–2005 | Serology, PCR |
Don et al,51 2005 (Italy) | Children 4 mo to 16 y with CAP | 101/66 | Inpatient | Mean 4.7 y, range 0.3 y–16 y | MP, CP | 2001–2002 | Serology |
Hamano-Hasegawa et al,52 2008 (Japan) | Children <19 y with CAP | 1,700/1,316 | NR | Median 6.1 y for MP; Median 5.4 y for CP, Range 0 y–19 y | MP, CP, LP | 2005–2006 | PCR |
Jain et al,53 2015a (United States) | Children <18 y with CAP | 2,222/1,802 | Inpatient | Median 2 y, range 0 y–17 y | MP, CP | 2010–2012 | PCR |
Kurz et al,54 2013 (Austria) | Children 2 mo to 17 y with CAP | 279/190 | Inpatient | Median 36 mo, range 2 mo to 17 y | MP, CP | 2005–2008 | PCR |
Laundy et al,55 2003 (England) | Children <5 y with CAP | 51/25 | 42 Inpatient, 9 outpatient | Median 1.3 y, range 2 wk to 4,8 y | MP, CP | 2001–2002 | PCR |
Maltezou et al,56 2004e (Greece) | Children 6 mo to 14 y with CAP (n = 60), cough >3 weeks (n = 1) or infectious asthma exacerbation (n = 4) | 65/19 | Inpatient | Mean 6 y, range 10 mo to 13 y | MP, CP, LP | 2001 | Serology |
Numazaki et al,57 2004b (Japan) | Children <15 y with CAP | 398/383 | 362 Inpatient, 36 outpatient | NR | MP, CP | 2000–2001 | Serology, PCR |
Tsolia et al,58 2004 (Greece) | Children 5y–14 y with CAP | 75/58 | Inpatient | Median 86.5 mo, range 5 y–14 y | MP, CP | 2003 | Serology, PCR |
Nonpneumonia LRTI | |||||||
Graffelman et al,59 2008f (Netherlands) | Adults ≥18 y consulting GP with LRTI; 26 of 129 had CAP | 129/84 | Outpatient | Mean 50 y | MP | 1998–2001 | Serology, PCR, Culture |
Numazaki et al,57 2004b (Japan) | Children <15 y with non-pneumonia LRTI | 523/470 | 436 Inpatient, 87 outpatient | NR | MP, CP | 2000–2001 | Serology, PCR |
Holm et al,29 2007b (Denmark) | Adults ≥18 y with non-pneumonia LRTI | 316/124 | 10 Inpatient, 306 outpatient | Median 48 y, range 18 y–94 y | MP, CP, LP | 2002–2003 | PCR |
Various | |||||||
Defilippi et al,60 2008 (Italy) | Children with LRTI (acute bronchitis, wheezy bronchitis, pneumonia, or bronchiolitis) admitted to the hospital | 886/NR | Mean 6.2 y, range 1 mo to 13.5 y | MP | 2005–2006 | PCR |
AP = community-acquired pneumonia; CP = Chlamydia pneumoniae; LP = Legionella pneumophila; LRTI = lower respiratory tract infection; MP = Mycoplasma pneumoniae; NR = not reported; PCR = polymerase chain reaction; PSI = pneumonia severity index; UA = urine antigen testing.
↵a Total = number of patients included in study. Confirmed = number of patients with a pathogen identified.
↵b Study findings reported separately for patients with CAP and those with non-pneumonic LRTI.
↵c Estimated from median using method of Hozo.61
↵d Age not reported but presumably adult based on hospital and mean age.
↵e Classified as study of CAP if at least 85% of patients in the series were diagnosed with CAP.
↵f In this study, LRTI was defined as abnormal lung sounds plus 2 of 3 of: (1) fever; (2) dyspnea or cough; (3) tachypnea, malaise or confusion.