Cumulative Incidence of Deaths Due to All Causes and Specific Causes
Cause of Deatha | Self-Harm Cohort (n = 30,017) | Comparison Cohort (n = 600,258) | ||
---|---|---|---|---|
Deaths, No. | Cumulative Incidence, % (95% CI) | Deaths, No. | Cumulative Incidence, % (95% CI) | |
All causes | ||||
At 1 y | 301 | 1.07 (0.96–1.20) | 634 | 0.11 (0.10–0.12) |
At 5 y | 739 | 3.47 (3.22–3.73) | 2,777 | 0.68 (0.66–0.71) |
At 10 y | 946 | 6.53 (6.04–7.06) | 4,455 | 1.79 (1.73–1.85) |
All natural causes | ||||
At 1 y | 126 | 0.46 (0.38–0.54) | 551 | 0.10 (0.09–0.11) |
At 5 y | 406 | 2.01 (1.82–2.22) | 2,435 | 0.60 (0.58–0.63) |
At 10 y | 563 | 4.43 (4.00–4.90) | 3,989 | 1.63 (1.57–1.69) |
All unnatural causes | ||||
At 1 y | 175 | 0.62 (0.53–0.72) | 83 | 0.01 (0.01–0.02) |
At 5 y | 333 | 1.49 (1.33–1.66) | 342 | 0.08 (0.07–0.09) |
At 10 y | 383 | 2.21 (1.95–2.49) | 466 | 0.16 (0.15–0.18) |
Suicide | ||||
At 1 y | 140 | 0.50 (0.42–0.58) | 27 | 0.00 (0.00–0.01) |
At 5 y | 234 | 1.00 (0.88–1.14) | 131 | 0.03 (0.03–0.04) |
At 10 y | 258 | 1.33 (1.15–1.53) | 182 | 0.07 (0.06–0.08) |
Accidental | ||||
At 1 y | 35 | 0.12 (0.09–0.17) | 54 | 0.01 (0.01–0.01) |
At 5 y | 97 | 0.48 (0.39–0.59) | 201 | 0.05 (0.04–0.05) |
At 10 y | 123 | 0.88 (0.70–1.09) | 273 | 0.09 (0.08–0.11) |
Alcohol related | ||||
At 1 y | 26 | 0.09 (0.06–0.14) | 40 | 0.01 (0.01–0.01) |
At 5 y | 94 | 0.48 (0.39–0.59) | 165 | 0.04 (0.03–0.05) |
At 10 y | 132 | 1.03 (0.84–1.27) | 260 | 0.10 (0.09–0.12) |
Drug poisoning | ||||
At 1 y | 49 | 0.17 (0.13–0.23) | 20 | 0.00 (0.00–0.01) |
At 5 y | 116 | 0.54 (0.45–0.65) | 73 | 0.02 (0.01–0.02) |
At 10 y | 138 | 0.86 (0.70–1.06) | 90 | 0.03 (0.02–0.03) |
↵a Causes delineated as indicated in Table 3 and Table 4 footnotes.