Demographic and Clinical Features of Patients
Characteristic | Value |
---|---|
Demographic | |
Total patients, No. | 79 |
Child, No. (%) | 70 (88.6) |
Adult, No. (%) | 9 (11.4) |
Age, y, mean (SD) | 10.4 (7.5) |
Sex | |
Female, No. (%) | 51 (64.6) |
Male, No. (%) | 28 (35.4) |
Pediatric, female, No. (%) | 44 (62.9) |
Pediatric, male, No. (%) | 26 (37.1) |
Adult, female, No. (%) | 7 (77.8) |
Adult, male, No. (%) | 2 (22.2) |
Accompanying skin disease | |
Atopic dermatitis, No. (%) | 6 (7.6) |
Ketosis, No. (%) | 23 (29.1) |
Acne, No. (%) | 3 (3.8) |
Rosacea, No. (%) | 1 (1.3) |
Seborrheic dermatitis, No. (%) | 1 (1.3) |
Vitiligo, No. (%) | 1 (1.3) |
Other accompanying disease | |
Allergic rhinitis/allergic asthma, No. (%) | 9 (11.4) |
Urinary tract infection, No. (%) | 5 (6.3) |
Malignancy (osteosarcoma and chronic myeloid leukemia), No. (%) | 2 (2.5) |
Hypothyroidism, No. (%) | 2 (2.5) |