Population Characteristics of Standard and Enhanced Regions
Colorado | New Mexico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (n=13) | Enhanced (n=13) | Standard (n=8) | Enhanced (n=8) | |||||
Variable | Mean (SD) | Min/Max | Mean (SD) | Min/Max | Mean (SD) | Min/Max | Mean (SD) | Min/Max |
Total population, No.23 | 137,376 (188,581) | 7,264/572,003 | 197,019 (241,165) | 9,358/622,263 | 39,872 (38,989) | 1,975/145,400 | 97,866 (174,455) | 687/667,092 |
Non Hispanic white, %23 | 74.6 (14.8) | 53.2/91.5 | 76.6 (11.2) | 52.2/87.9 | 40.3 (18.6) | 10.2/75.3 | 39.9 (12.8) | 18.1/67.8 |
Hispanic, %23 | 19.7 (13.9) | 4.8/42.3 | 17.5 (9.5) | 7.5/38.4 | 43.5 (18.3) | 13.6/81.7 | 48.7 (14.5) | 19.2/76.9 |
Below poverty level, %24 | 14.3 (5.3) | 8.4/26.6 | 12.8 (4.4) | 4.3/20.8 | 21.7 (6.4) | 4.4/35.0 | 19.9 (5.2) | 11.9/28.6 |
Unemployment rate, %24 | 8.0 (1.5) | 5.0/10.2 | 8.1 (1.4) | 5.2/9.6 | 8.0 (3.2) | 4.2/19.0 | 7.0 (1.9) | 4.5/10.2 |
Uninsured adults, No.25 | 18,489 (26,710) | 635/75,329 | 24,117 (32,218) | 1,475/94,305 | 6,547 (6,639) | 354/24,747 | 16,060 (27,611) | 98/103,316 |
Median income, $23 | 53,302 (11,149) | 35,126/73,576 | 54,803 (15,574) | 35,423/95,973 | 41,228 (16,715) | 28,275/106,686 | 39,207 (7,737) | 27,430/50,694 |
NP per 10,00026 | 8.0 (1.6) | 4.8/10.1 | 8.5 (2.3) | 5.5/12.0 | 3.9 (2.3) | 0.0/9.2 | 3.7 (1.9) | 0.0/6.7 |
Physiciana per 10,00026 | 5.9 (2.1) | 1.2/9.0 | 6.2 (1.9) | 4.1/10.6 | 7.9 (3.6) | 2.1/18.5 | 6.7 (4.0) | 0.0/14.4 |
Max=maximum; Min=minimum; NP=nurse practitioner.
↵a Primary care physician.