Table 2

Population Characteristics of Standard and Enhanced Regions

ColoradoNew Mexico
Standard (n=13)Enhanced (n=13)Standard (n=8)Enhanced (n=8)
VariableMean (SD)Min/MaxMean (SD)Min/MaxMean (SD)Min/MaxMean (SD)Min/Max
Total population, No.23137,376 (188,581)7,264/572,003197,019 (241,165)9,358/622,26339,872 (38,989)1,975/145,40097,866 (174,455)687/667,092
Non Hispanic white, %2374.6 (14.8)53.2/91.576.6 (11.2)52.2/87.940.3 (18.6)10.2/75.339.9 (12.8)18.1/67.8
Hispanic, %2319.7 (13.9)4.8/42.317.5 (9.5)7.5/38.443.5 (18.3)13.6/81.748.7 (14.5)19.2/76.9
Below poverty level, %2414.3 (5.3)8.4/26.612.8 (4.4)4.3/20.821.7 (6.4)4.4/35.019.9 (5.2)11.9/28.6
Unemployment rate, %248.0 (1.5)5.0/10.28.1 (1.4)5.2/9.68.0 (3.2)4.2/19.07.0 (1.9)4.5/10.2
Uninsured adults, No.2518,489 (26,710)635/75,32924,117 (32,218)1,475/94,3056,547 (6,639)354/24,74716,060 (27,611)98/103,316
Median income, $2353,302 (11,149)35,126/73,57654,803 (15,574)35,423/95,97341,228 (16,715)28,275/106,68639,207 (7,737)27,430/50,694
NP per 10,000268.0 (1.6)4.8/10.18.5 (2.3)5.5/12.03.9 (2.3)0.0/9.23.7 (1.9)0.0/6.7
Physiciana per 10,000265.9 (2.1)1.2/9.06.2 (1.9)4.1/10.67.9 (3.6)2.1/18.56.7 (4.0)0.0/14.4
  • Max=maximum; Min=minimum; NP=nurse practitioner.

  • a Primary care physician.