Healthy Hearts Northwest | Healthy Hearts in the Heartland | Both Cooperatives Combined | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interaction | Average No. (SD) | Range | Average No. (SD) | Range | No. | Average No. (SD) | Range | No. |
Relationship | ||||||||
Prior partnership | 7 (5) | 2–25 | 6 (4) | 2–24 | 104 | 7 (5) | 2–25 | 214 |
Referral/warm handoff | 9 (5) | 2–20 | 4 (4) | 2–27 | 53 | 7 (5) | 2–27 | 125 |
No prior connection | 7 (4) | 1–20 | 9 (7) | 2–44 | 69 | 8 (6) | 1–44 | 145 |
Ownership | ||||||||
FQHC | 7 (5) | 2–25 | 6 (7) | 2–44 | 64 | 6 (6) | 2–44 | 107 |
Health/hospital system | 9 (5) | 2–20 | 5 (5) | 2–27 | 65 | 8 (6) | 2–27 | 165 |
Other health organizations | 10 (5) | 2–20 | 13 (10) | 6–25 | 3 | 11 (6) | 2–25 | 14 |
Independent | 7 (4) | 1–20 | 8 (5) | 3–29 | 94 | 7 (4) | 1–29 | 198 |
Total | 8 (5) | 1–25 | 7 (6) | 2–44 | 226 | 7 (5) | 1–44 | 484 |
FQHC = federally qualified health center.